Buchhaltung
Kasse
80,00 €
Einnahmen
110,00 €
Ausgaben
30,00 €
Datum | Beschreibung | Kategorie | Typ | Betrag | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 14:24 | Mobile 3-1 | Mobile 3 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:21 | Mobile 3 | Mobile 3 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:15 | Mobile 3 | Mobile 3 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:14 | Mobile 3 | Mobile 3 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:14 | Mobile 3 | Mobile 3 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:14 | Mobile 2 | Mobile 2 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:13 | Mobile 2 | Mobile 2 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:09 | Test mobile | Handy | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:08 | Zu | Rt | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 14:06 | Gahah | Jfjf | Ausgabe | 10,00 € | |
30.06.2025 13:58 | dsd | sdsd | Ausgabe | 10,00 € | |
30.06.2025 13:51 | Gahah | Jfjf | Ausgabe | 10,00 € | |
30.06.2025 13:49 | Test | Test 1 | Einnahme | 10,00 € | |
30.06.2025 13:36 | Test | Test 1 | Einnahme | 10,00 € |
×