Vibra Brasil

Buchhaltung

Kasse

206,75 €

Einnahmen

948,70 €

Ausgaben

741,95 €

DatumBeschreibungKategorieTypBetragAktionen
05.08.2025 16:23 Flaschen Leergut Einnahme 12,12 €
04.08.2025 12:42 Vibra Brasil (Münzen) Verkauf (Theke,Eessen) Einnahme 112,50 €
29.07.2025 13:06 Vibra Brasil (Scheine) Verkauf (Theke,Eessen) Einnahme 800,00 €
21.07.2025 19:54 Amazon Sofortbildkamera Einnahme 23,08 €
21.07.2025 09:49 Trinkgut Getränke Ausgabe 56,97 €
18.07.2025 09:02 Netto Getränke Ausgabe 2,45 €
18.07.2025 08:42 Netto Getränke Ausgabe 2,64 €
18.07.2025 08:39 Trinkgut Getränke Ausgabe 30,82 €
18.07.2025 05:59 Metro CocktailBar Ausgabe 134,94 €
17.07.2025 08:10 Sofortbildkamera Kamera Ausgabe 23,08 €
16.07.2025 09:07 Kaufland Getränke Ausgabe 110,55 €
16.07.2025 09:07 Trinkhalle Getränke Ausgabe 88,38 €
16.07.2025 09:06 Kaufland Getränke Ausgabe 158,39 €
16.07.2025 09:05 Metro Küche Ausgabe 98,49 €
15.07.2025 07:19 Dekoration Wimpelkette+Bonfim Ausgabe 35,24 €
14.07.2025 23:47 Startkapital Vibras Brasil Einnahme 1,00 €
×

Eintrag bearbeiten